Trade History Report
Name: Ab******di
Account: 1*****2 (USD, NCMFinancialServices-Real, real, Hedge)
Company: NCM Financial Services L.L.C
Date: 2024.07.10 18:45
Positions
Time Position Symbol Type Volume Price S / L T / P Time Price Commission Swap Profit
2024.03.15 15:03:43 2422984 XAUUSD sell 0.01 2164.03 2024.03.15 15:03:49 2163.88 -0.06 0.00 0.15
2024.03.15 15:03:53 2423099 XAUUSD buy 0.01 2163.91 2024.03.15 15:03:53 2164.14 -0.06 0.00 0.23
2024.03.15 15:05:55 2423401 XAUUSD sell 0.01 2163.68 2024.03.15 15:06:00 2163.83 -0.06 0.00 -0.15
2024.03.15 15:06:11 2423436 XAUUSD sell 0.01 2163.98 2024.03.15 15:06:12 2164.25 -0.06 0.00 -0.27
2024.03.15 15:30:00 2425169 XAUUSD buy 0.01 2163.66 2024.03.15 15:30:01 2163.96 -0.06 0.00 0.30
2024.03.15 15:30:03 2425204 XAUUSD sell 0.01 2164.82 2024.03.15 15:30:04 2164.57 -0.06 0.00 0.25
2024.03.15 15:30:08 2425252 XAUUSD buy 0.01 2164.37 2024.03.15 15:30:09 2164.53 -0.06 0.00 0.16
2024.03.15 15:30:30 2425350 XAUUSD sell 0.01 2164.44 2024.03.15 15:30:31 2164.21 -0.06 0.00 0.23
2024.03.15 15:30:34 2425373 XAUUSD buy 0.01 2163.36 2024.03.15 15:30:34 2163.22 -0.06 0.00 -0.14
2024.03.15 15:32:22 2425664 XAUUSD sell 0.01 2162.45 2024.03.15 15:32:22 2162.61 -0.06 0.00 -0.16
2024.03.15 15:33:37 2425844 XAUUSD buy 0.01 2161.99 2024.03.15 15:33:37 2162.12 -0.06 0.00 0.13
2024.03.15 15:39:00 2426483 XAUUSD buy 0.02 2160.87 2024.03.15 17:03:03 2161.14 -0.10 0.00 0.54
2024.03.15 15:39:00 2426485 XAUUSD sell 0.02 2160.63 2024.03.15 17:03:03 2161.39 -0.10 0.00 -1.52
2024.03.15 20:00:57 2451875 XAUUSD buy 0.01 2159.18 2024.03.15 20:01:02 2159.28 -0.06 0.00 0.10
2024.03.18 11:23:10 2478206 XAUUSD sell 0.01 2153.78 2024.03.18 15:25:29 2162.45 -0.06 0.00 -8.67
2024.03.18 11:23:10 2478210 XAUUSD buy 0.01 2153.45 2024.03.18 15:20:00 2161.04 -0.06 0.00 7.59
2024.03.18 13:20:26 2482794 XAUUSD buy 0.02 2156.24 2024.03.18 15:25:36 2162.56 -0.10 0.00 12.64
2024.03.18 13:20:26 2482795 XAUUSD sell 0.02 2155.95 2024.03.18 15:25:29 2162.45 -0.10 0.00 -13.00
2024.03.18 15:20:01 2488820 XAUUSD buy 0.01 2160.91 2024.03.18 15:25:37 2162.56 -0.06 0.00 1.65
2024.03.18 15:25:35 2489265 XAUUSD sell 0.02 2162.20 2024.03.18 16:16:53 2158.20 -0.10 0.00 8.00
2024.03.18 15:25:36 2489266 XAUUSD sell 0.01 2162.56 2024.03.18 16:17:01 2158.28 -0.06 0.00 4.28
2024.03.18 15:26:01 2489319 XAUUSD buy 0.01 2162.61 2024.03.18 16:15:02 2158.66 -0.06 0.00 -3.95
2024.03.18 15:26:04 2489324 XAUUSD buy 0.02 2162.72 2024.03.18 16:16:52 2157.96 -0.10 0.00 -9.52
2024.03.18 16:15:03 2492723 XAUUSD buy 0.01 2158.72 2024.03.18 16:17:00 2158.02 -0.06 0.00 -0.70
2024.03.18 16:17:01 2493002 XAUUSD buy 0.01 2158.30 2024.03.18 16:18:18 2158.06 -0.06 0.00 -0.24
2024.03.18 16:17:02 2493004 XAUUSD sell 0.01 2158.04 2024.03.18 16:18:18 2158.31 -0.06 0.00 -0.27
2024.03.18 16:17:05 2493010 XAUUSD buy 0.02 2158.23 2024.03.18 19:47:19 2158.96 -0.10 0.00 1.46
2024.03.18 16:17:05 2493012 XAUUSD sell 0.02 2157.89 2024.03.18 19:47:19 2159.20 -0.10 0.00 -2.62
2024.03.18 16:30:49 2494213 XAUUSD sell 0.01 2156.52 2024.03.18 16:30:50 2156.35 -0.06 0.00 0.17
2024.03.18 16:35:38 2494996 XAUUSD sell 0.01 2157.43 2024.03.18 16:35:40 2157.33 -0.06 0.00 0.10
2024.03.18 16:39:50 2495475 XAUUSD sell 0.01 2156.64 2024.03.18 16:39:51 2156.51 -0.06 0.00 0.13
2024.03.18 16:55:23 2497068 XAUUSD sell 0.01 2156.95 2024.03.18 16:55:28 2157.21 -0.06 0.00 -0.26
2024.03.18 18:00:32 2502022 XAUUSD sell 0.01 2158.35 2024.03.18 18:00:32 2158.03 -0.06 0.00 0.32
2024.03.18 19:25:02 2507704 XAUUSD buy 0.01 2157.35 2024.03.18 19:25:02 2157.55 -0.06 0.00 0.20
2024.03.18 19:30:55 2508141 GER40M24 sell 1 18214.60 2024.03.18 19:32:33 18214.50 -5.00 0.00 0.11
2024.03.18 19:33:17 2508256 GER40M24 sell 1 18211.60 2024.03.18 19:34:02 18213.50 -5.00 0.00 -2.07
2024.03.18 20:40:30 2512509 XAUUSD sell 0.01 2159.13 2024.03.18 20:41:38 2158.99 -0.06 0.00 0.14
2024.03.19 08:21:09 2528607 XAUUSD buy 0.02 2159.08 2024.03.19 08:24:59 2158.61 -0.10 0.00 -0.94
2024.03.19 08:21:10 2528608 XAUUSD sell 0.02 2158.79 2024.03.19 08:24:59 2158.88 -0.10 0.00 -0.18
2024.03.19 08:25:03 2528729 XAUUSD buy 0.02 2158.85 2024.03.19 08:34:24 2158.21 -0.10 0.00 -1.28
2024.03.19 08:25:04 2528731 XAUUSD sell 0.02 2158.55 2024.03.19 08:34:24 2158.50 -0.10 0.00 0.10
2024.03.19 08:35:17 2529085 XAUUSD buy 0.05 2158.35 2024.03.19 13:38:25 2153.89 -0.26 0.00 -22.30
2024.03.19 08:35:18 2529086 XAUUSD sell 0.05 2158.09 2024.03.19 13:38:25 2154.16 -0.26 0.00 19.65
2024.03.19 13:38:44 2541837 XAUUSD buy 0.05 2154.09 2024.03.19 14:27:50 2155.05 -0.26 0.00 4.80
2024.03.19 13:38:45 2541839 XAUUSD sell 0.05 2153.85 2024.03.19 14:27:50 2155.31 -0.26 0.00 -7.30
2024.03.19 15:27:43 2546412 XAUUSD buy 0.01 2152.43 2024.03.19 15:27:45 2152.51 -0.06 0.00 0.08
2024.03.19 15:30:01 2546592 XAUUSD buy 0.01 2154.24 2024.03.19 15:31:18 2153.11 -0.06 0.00 -1.13
2024.03.19 15:31:25 2546798 XAUUSD buy 0.01 2153.27 2024.03.19 15:31:26 2153.37 -0.06 0.00 0.10
2024.03.19 15:32:31 2546953 XAUUSD sell 0.01 2152.24 2024.03.19 15:32:34 2152.63 -0.06 0.00 -0.39
2024.03.19 15:33:21 2547161 XAUUSD sell 0.01 2152.13 2024.03.19 15:33:26 2152.48 -0.06 0.00 -0.35
2024.03.19 16:00:18 2549706 XAUUSD buy 0.01 2157.59 2024.03.19 16:00:21 2157.24 -0.06 0.00 -0.35
2024.03.19 16:03:19 2549951 XAUUSD buy 0.02 2157.61 2024.03.19 23:13:03 2158.17 -0.10 0.00 1.12
2024.03.19 16:03:19 2549952 XAUUSD sell 0.02 2157.33 2024.03.19 17:07:02 2148.80 -0.10 0.00 17.06
2024.03.19 17:07:03 2556161 XAUUSD sell 0.02 2149.07 2024.03.19 17:12:39 2152.60 -0.10 0.00 -7.06
2024.03.19 17:26:32 2558125 XAUUSD sell 0.02 2152.91 2024.03.19 17:33:07 2152.66 -0.10 0.00 0.50
2024.03.19 17:33:08 2558705 XAUUSD sell 0.02 2153.10 2024.03.19 20:01:46 2155.72 -0.10 0.00 -5.24
2024.03.19 20:01:48 2568593 XAUUSD sell 0.02 2155.68 2024.03.19 23:13:03 2158.47 -0.10 0.00 -5.58
2024.03.20 09:15:44 2585463 XAUUSD buy 0.02 2158.31 2024.03.20 21:00:26 2162.53 -0.10 0.00 8.44
2024.03.20 09:15:45 2585464 XAUUSD sell 0.02 2158.06 2024.03.20 17:02:25 2162.27 -0.10 0.00 -8.42
2024.03.20 17:02:26 2605918 XAUUSD sell 0.02 2162.91 2024.03.20 21:00:06 2163.87 -0.10 0.00 -1.92
2024.03.20 18:11:44 2613142 XAUUSD buy 0.01 2157.39 2024.03.20 18:11:45 2157.81 -0.06 0.00 0.42
2024.03.20 19:45:04 2616963 XAUUSD sell 0.01 2157.41 2024.03.20 19:45:05 2157.21 -0.06 0.00 0.20
2024.03.20 21:00:06 2620809 XAUUSD buy 0.1 2164.27 2024.03.20 21:00:07 2164.31 -0.50 0.00 0.40
2024.03.20 21:00:16 2621214 XAUUSD sell 0.02 2164.96 2024.03.20 21:00:57 2161.88 -0.10 0.00 6.16
2024.03.20 21:00:27 2621423 XAUUSD buy 0.1 2162.42 2024.03.20 21:00:28 2160.94 -0.50 0.00 -14.80
2024.03.20 21:00:31 2621502 XAUUSD buy 0.02 2160.72 2024.03.20 21:14:37 2168.41 -0.10 0.00 15.38
2024.03.20 21:00:36 2621573 XAUUSD sell 0.1 2160.04 2024.03.20 21:00:37 2160.51 -0.50 0.00 -4.70
2024.03.20 21:00:52 2621722 XAUUSD sell 0.1 2160.46 2024.03.20 21:00:53 2160.77 -0.50 0.00 -3.10
2024.03.20 21:01:02 2621811 XAUUSD sell 0.02 2163.11 2024.03.20 21:04:36 2169.15 -0.10 0.00 -12.08
2024.03.20 21:02:03 2622622 XAUUSD sell 0.1 2165.25 2024.03.20 21:02:04 2165.56 -0.50 0.00 -3.10
2024.03.20 21:02:19 2622947 XAUUSD sell 0.1 2167.23 2024.03.20 21:02:22 2167.60 -0.50 0.00 -3.70
2024.03.20 21:04:37 2624331 XAUUSD sell 0.02 2169.61 2024.03.20 21:41:45 2175.46 -0.10 0.00 -11.70
2024.03.20 21:14:39 2628845 XAUUSD buy 0.02 2168.67 2024.03.21 08:32:03 2203.01 -0.10 0.00 68.68
2024.03.20 21:33:28 2633806 XAUUSD buy 0.1 2166.78 2024.03.20 21:33:29 2166.47 -0.50 0.00 -3.10
2024.03.20 21:33:36 2633837 XAUUSD sell 0.1 2166.19 2024.03.20 21:33:40 2165.86 -0.50 0.00 3.30
2024.03.20 21:34:23 2634116 XAUUSD buy 0.1 2165.04 2024.03.20 21:34:24 2164.73 -0.50 0.00 -3.10
2024.03.20 21:37:05 2635269 XAUUSD buy 0.1 2164.73 2024.03.20 21:37:07 2165.35 -0.50 0.00 6.20
2024.03.20 21:38:31 2636048 XAUUSD buy 0.1 2170.52 2024.03.20 21:38:34 2170.19 -0.50 0.00 -3.30
2024.03.20 21:39:07 2636428 XAUUSD buy 0.1 2171.76 2024.03.20 21:39:09 2171.45 -0.50 0.00 -3.10
2024.03.20 21:41:49 2637826 XAUUSD sell 0.02 2176.27 2024.03.20 21:48:42 2178.43 -0.10 0.00 -4.32
2024.03.20 21:48:45 2641514 XAUUSD sell 0.02 2178.93 2024.03.21 08:32:02 2203.31 -0.10 0.00 -48.76
2024.03.20 21:54:27 2643742 XAUUSD buy 0.1 2179.95 2024.03.20 21:54:27 2180.23 -0.50 0.00 2.80
2024.03.20 21:55:02 2643893 XAUUSD sell 0.1 2179.52 2024.03.20 21:55:14 2180.02 -0.50 0.00 -5.00
2024.03.20 21:57:09 2644659 XAUUSD buy 0.1 2180.42 2024.03.20 21:57:12 2180.67 -0.50 0.00 2.50
2024.03.20 22:26:16 2651124 XAUUSD sell 0.1 2185.14 2024.03.20 22:26:17 2184.82 -0.50 0.00 3.20
2024.03.20 22:30:16 2652147 XAUUSD buy 0.1 2187.53 2024.03.20 22:30:17 2187.74 -0.50 0.00 2.10
2024.03.20 22:31:55 2652424 XAUUSD sell 0.1 2187.64 2024.03.20 22:31:58 2187.44 -0.50 0.00 2.00
2024.03.21 17:09:02 2716021 XAUUSD sell 0.01 2183.00 2024.03.21 17:09:04 2182.84 -0.06 0.00 0.16
2024.03.21 17:10:22 2716332 XAUUSD sell 0.01 2184.03 2024.03.21 17:10:23 2183.32 -0.06 0.00 0.71
2024.03.21 17:10:55 2716435 XAUUSD sell 0.01 2182.73 2024.03.21 17:10:55 2182.43 -0.06 0.00 0.30
2024.03.21 17:11:05 2716473 XAUUSD buy 0.01 2183.17 2024.03.21 17:11:07 2183.33 -0.06 0.00 0.16
2024.03.21 17:19:28 2717536 XAUUSD sell 0.01 2184.20 2024.03.21 17:19:28 2184.04 -0.06 0.00 0.16
2024.03.21 17:23:12 2718001 XAUUSD sell 0.01 2181.27 2024.03.21 17:23:13 2181.47 -0.06 0.00 -0.20
2024.03.21 17:25:19 2718433 XAUUSD sell 0.01 2181.53 2024.03.21 17:25:19 2181.19 -0.06 0.00 0.34
2024.03.21 17:29:57 2719801 XAUUSD sell 0.01 2177.06 2024.03.21 17:29:58 2176.89 -0.06 0.00 0.17
2024.03.21 17:40:11 2721600 XAUUSD sell 0.01 2178.42 2024.03.21 17:40:12 2178.03 -0.06 0.00 0.39
2024.03.21 17:40:22 2721636 XAUUSD buy 0.01 2177.73 2024.03.21 17:40:23 2177.95 -0.06 0.00 0.22
2024.03.21 17:43:11 2722085 XAUUSD buy 0.01 2179.02 2024.03.21 17:43:11 2179.40 -0.06 0.00 0.38
2024.03.21 18:01:16 2723743 XAUUSD sell 0.05 2174.14 2024.03.21 18:01:16 2173.83 -0.26 0.00 1.55
2024.03.21 18:28:12 2727205 XAUUSD buy 0.05 2167.67 2024.03.21 18:28:18 2167.82 -0.26 0.00 0.75
2024.03.22 09:44:49 2754007 XAUUSD sell 0.2 2173.03 2024.03.22 09:44:49 2172.69 -1.00 0.00 6.80
2024.03.22 09:50:23 2754200 XAUUSD sell 0.2 2170.83 2024.03.22 09:50:24 2170.67 -1.00 0.00 3.20
2024.03.22 10:08:59 2754679 XAUUSD sell 0.4 2168.52 2024.03.22 10:09:00 2168.79 -2.00 0.00 -10.80
2024.03.22 10:13:15 2754803 XAUUSD sell 0.4 2169.33 2024.03.22 10:13:16 2169.07 -2.00 0.00 10.40
2024.03.22 12:00:09 2758901 XAUUSD buy 0.4 2169.75 2024.03.22 12:00:10 2169.96 -2.00 0.00 8.40
2024.03.22 14:24:17 2762024 XAUUSD sell 0.8 2166.98 2024.03.22 14:24:20 2167.23 -4.00 0.00 -20.00
2024.03.22 15:11:56 2763861 XAUUSD buy 0.8 2170.21 2024.03.22 15:12:16 2169.91 -4.00 0.00 -24.00
2024.03.22 15:18:41 2764600 XAUUSD buy 0.8 2173.24 2024.03.22 15:18:42 2173.54 -4.00 0.00 24.00
2024.03.22 16:47:08 2771221 XAUUSD buy 0.8 2178.63 2024.03.22 16:47:10 2178.83 -4.00 0.00 16.00
2024.03.22 17:00:01 2772820 XAUUSD buy 0.8 2178.63 2024.03.22 17:00:01 2178.89 -4.00 0.00 20.80
2024.03.22 17:52:16 2777712 XAUUSD sell 0.8 2174.74 2024.03.22 17:52:21 2174.57 -4.00 0.00 13.60
2024.03.22 18:12:15 2778970 XAUUSD buy 0.8 2169.67 2024.03.22 18:12:24 2169.83 -4.00 0.00 12.80
2024.03.22 18:16:23 2779348 XAUUSD buy 0.8 2168.59 2024.03.22 18:16:23 2168.97 -4.00 0.00 30.40
2024.03.22 20:27:13 2787665 XAUUSD sell 1 2158.17 2024.03.22 20:27:19 2158.02 -5.00 0.00 15.00
2024.03.25 09:49:51 2813066 XAUUSD buy 0.02 2166.52 2024.03.25 17:16:50 2179.81 -0.10 0.00 26.58
2024.03.25 09:49:51 2813067 XAUUSD sell 0.02 2166.24 2024.03.25 17:16:53 2180.04 -0.10 0.00 -27.60
2024.03.25 10:42:26 2814408 XAUUSD buy 0.01 2168.42 2024.03.25 17:16:50 2179.82 -0.06 0.00 11.40
2024.03.25 10:42:27 2814410 XAUUSD sell 0.01 2168.11 2024.03.25 17:16:50 2180.07 -0.06 0.00 -11.96
2024.03.25 14:15:06 2821101 YM4M buy 0.01 39794 2024.03.25 17:16:49 39774 -0.06 0.00 -1.00
2024.03.25 14:15:07 2821104 YM4M sell 0.01 39791 2024.03.25 17:16:55 39775 -0.06 0.00 0.80
2024.03.25 14:25:10 2821533 NQ4M buy 0.01 18461.88 2024.03.25 17:16:52 18516.00 -0.06 0.00 10.82
2024.03.25 14:25:10 2821535 NQ4M sell 0.01 18458.38 2024.03.25 17:16:54 18519.25 -0.06 0.00 -12.17
2024.03.25 22:09:30 2847033 XAUUSD sell 1 2172.81 2024.03.25 22:09:35 2173.25 -5.00 0.00 -44.00
2024.03.26 12:13:53 2865922 XAUUSD buy 1 2183.10 2024.03.26 12:13:53 2182.81 -5.00 0.00 -29.00
2024.03.26 12:14:13 2865985 XAUUSD buy 1 2183.80 2024.03.26 12:14:43 2183.55 -5.00 0.00 -25.00
2024.03.26 12:32:46 2867843 XAUUSD sell 1 2186.83 2024.03.26 12:32:52 2187.13 -5.00 0.00 -30.00
2024.03.26 12:41:49 2868980 XAUUSD buy 1 2191.64 2024.03.26 12:41:50 2191.92 -5.00 0.00 28.00
2024.03.26 12:42:23 2869199 XAUUSD sell 1 2191.49 2024.03.26 12:42:23 2191.27 -5.00 0.00 22.00
2024.03.26 12:49:24 2870006 XAUUSD buy 1 2191.98 2024.03.26 12:49:49 2192.17 -5.00 0.00 19.00
2024.03.26 13:51:26 2873287 XAUUSD buy 1 2196.05 2024.03.26 13:51:27 2195.55 -5.00 0.00 -50.00
2024.03.26 13:51:31 2873301 XAUUSD sell 1 2195.91 2024.03.26 13:51:37 2195.81 -5.00 0.00 10.00
2024.03.26 13:53:14 2873636 XAUUSD sell 1 2196.98 2024.03.26 13:53:15 2196.74 -5.00 0.00 24.00
2024.03.26 14:08:23 2875174 XAUUSD sell 1 2198.00 2024.03.26 14:08:32 2197.88 -5.00 0.00 12.00
2024.03.26 14:12:06 2875339 XAUUSD buy 1 2198.88 2024.03.26 14:12:18 2198.43 -5.00 0.00 -45.00
2024.03.26 14:16:26 2875619 XAUUSD sell 0.1 2198.43 2024.03.26 14:16:33 2198.31 -0.50 0.00 1.20
2024.03.26 15:30:06 2878988 XAUUSD sell 1 2194.14 2024.03.26 15:30:07 2193.88 -5.00 0.00 26.00
2024.03.26 15:30:11 2879005 XAUUSD sell 1 2192.23 2024.03.26 15:30:32 2194.06 -5.00 0.00 -183.00
2024.03.26 15:30:14 2879051 XAUUSD sell 0.5 2192.29 2024.03.26 15:30:14 2192.75 -2.50 0.00 -23.00
2024.03.26 15:41:27 2880125 XAUUSD buy 0.5 2190.13 2024.03.26 15:41:27 2189.79 -2.50 0.00 -17.00
2024.03.26 16:00:01 2882180 XAUUSD buy 0.5 2187.71 2024.03.26 16:00:02 2187.15 -2.50 0.00 -28.00
2024.03.26 16:00:38 2882275 XAUUSD buy 0.5 2186.26 2024.03.26 16:00:39 2185.86 -2.50 0.00 -20.00
2024.03.26 16:32:27 2885119 XAUUSD sell 0.01 2188.68 2024.03.26 16:32:36 2188.39 -0.06 0.00 0.29
2024.03.26 16:37:04 2885580 XAUUSD sell 0.03 2187.73 2024.03.26 16:37:34 2188.55 -0.16 0.00 -2.46
2024.03.26 16:37:44 2885627 XAUUSD sell 0.03 2188.46 2024.03.26 16:37:45 2188.13 -0.16 0.00 0.99
2024.03.26 16:40:05 2885781 XAUUSD sell 0.03 2187.30 2024.03.26 16:40:06 2187.03 -0.16 0.00 0.81
2024.03.26 16:40:17 2885831 XAUUSD sell 0.03 2186.17 2024.03.26 16:40:22 2185.89 -0.16 0.00 0.84
2024.03.26 16:40:43 2886004 XAUUSD sell 0.03 2184.00 2024.03.26 16:40:54 2183.73 -0.16 0.00 0.81
2024.03.26 16:41:03 2886167 XAUUSD sell 0.03 2182.42 2024.03.26 16:41:04 2183.29 -0.16 0.00 -2.61
2024.03.26 16:41:24 2886350 XAUUSD buy 0.03 2182.37 2024.03.26 16:41:28 2181.54 -0.16 0.00 -2.49
2024.03.26 16:42:09 2886743 XAUUSD buy 0.03 2181.23 2024.03.26 16:42:15 2181.49 -0.16 0.00 0.78
2024.03.26 16:46:00 2887574 XAUUSD sell 0.03 2181.85 2024.03.26 16:46:00 2181.57 -0.16 0.00 0.84
2024.03.26 16:46:03 2887591 XAUUSD sell 0.03 2181.29 2024.03.26 16:46:04 2180.90 -0.16 0.00 1.17
2024.03.26 16:46:51 2887725 XAUUSD buy 0.03 2182.17 2024.03.26 16:46:56 2182.46 -0.16 0.00 0.87
2024.03.26 16:47:03 2887765 XAUUSD sell 0.03 2182.34 2024.03.26 16:47:05 2182.04 -0.16 0.00 0.90
2024.03.26 17:00:06 2889031 XAUUSD sell 0.06 2183.55 2024.03.26 17:00:39 2184.49 -0.30 0.00 -5.64
2024.03.26 17:14:11 2890453 XAUUSD buy 0.06 2182.56 2024.03.26 17:14:30 2181.69 -0.30 0.00 -5.22
2024.03.26 18:13:21 2895314 XAUUSD sell 0.01 2176.27 2024.03.26 18:13:37 2175.97 -0.06 0.00 0.30
2024.03.26 20:02:05 2901701 XAUUSD buy 0.01 2176.86 2024.03.26 20:02:05 2177.21 -0.06 0.00 0.35
2024.03.27 12:42:38 2926786 XAUUSD buy 0.1 2183.67 2024.03.27 12:42:39 2183.84 -0.50 0.00 1.70
2024.03.27 12:43:19 2926994 XAUUSD buy 0.1 2185.07 2024.03.27 12:43:22 2185.17 -0.50 0.00 1.00
2024.03.27 12:43:39 2927096 XAUUSD buy 0.1 2186.53 2024.03.27 12:43:42 2186.69 -0.50 0.00 1.60
2024.03.27 12:43:49 2927165 XAUUSD buy 0.1 2187.29 2024.03.27 12:43:50 2187.63 -0.50 0.00 3.40
2024.03.27 12:44:14 2927484 XAUUSD buy 0.1 2193.83 2024.03.27 12:44:14 2193.59 -0.50 0.00 -2.40
2024.03.27 12:45:19 2927787 XAUUSD buy 0.1 2190.35 2024.03.27 12:45:20 2190.14 -0.50 0.00 -2.10
2024.03.27 12:49:32 2928209 XAUUSD buy 0.1 2188.69 2024.03.27 12:49:34 2188.79 -0.50 0.00 1.00
2024.03.27 12:53:57 2928654 XAUUSD buy 0.1 2190.40 2024.03.27 12:53:57 2190.19 -0.50 0.00 -2.10
2024.03.27 14:47:26 2936232 XAUUSD sell 0.1 2191.28 2024.03.27 14:47:27 2190.86 -0.50 0.00 4.20
2024.03.27 14:47:32 2936256 XAUUSD sell 0.1 2190.98 2024.03.27 14:47:33 2190.70 -0.50 0.00 2.80
2024.03.27 14:47:46 2936302 XAUUSD sell 0.1 2190.33 2024.03.27 14:47:53 2190.20 -0.50 0.00 1.30
2024.03.27 14:48:34 2936431 XAUUSD sell 0.1 2190.65 2024.03.27 14:48:35 2190.53 -0.50 0.00 1.20
2024.03.27 14:48:58 2936466 XAUUSD sell 0.1 2190.31 2024.03.27 14:48:59 2189.96 -0.50 0.00 3.50
2024.03.27 15:04:27 2938068 XAUUSD sell 0.5 2187.13 2024.03.27 15:04:28 2186.62 -2.50 0.00 25.50
2024.03.27 16:37:08 2944052 XAUUSD buy 0.5 2191.37 2024.03.27 16:37:09 2191.62 -2.50 0.00 12.50
2024.03.27 17:32:24 2950235 XAUUSD sell 0.5 2191.92 2024.03.27 17:32:28 2192.25 -2.50 0.00 -16.50
2024.03.27 18:38:28 2954138 XAUUSD buy 0.5 2190.28 2024.03.27 18:39:14 2190.39 -2.50 0.00 5.50
2024.03.27 23:00:00 2965614 XAUUSD buy 0.5 2193.63 2024.03.27 23:00:01 2193.81 -2.50 0.00 9.00
2024.03.28 11:42:55 2986987 XAUUSD buy 0.5 2196.20 2024.03.28 11:42:55 2196.76 -2.50 0.00 28.00
2024.03.28 13:22:20 2991480 XAUUSD buy 0.5 2203.58 2024.03.28 13:22:21 2203.35 -2.50 0.00 -11.50
2024.03.28 13:25:17 2992334 XAUUSD buy 0.5 2207.29 2024.03.28 13:25:19 2207.06 -2.50 0.00 -11.50
2024.03.28 13:26:47 2992531 XAUUSD sell 0.5 2205.65 2024.03.28 13:26:59 2205.53 -2.50 0.00 6.00
2024.03.28 13:37:45 2993934 XAUUSD buy 0.5 2210.78 2024.03.28 13:37:46 2210.48 -2.50 0.00 -15.00
2024.03.28 13:51:52 2995633 XAUUSD sell 0.5 2213.21 2024.03.28 13:51:53 2213.46 -2.50 0.00 -12.50
2024.03.28 15:08:01 3001134 XAUUSD sell 0.5 2214.83 2024.03.28 15:08:02 2214.51 -2.50 0.00 16.00
2024.03.28 15:13:34 3001508 XAUUSD sell 0.5 2214.63 2024.03.28 15:13:35 2214.53 -2.50 0.00 5.00
2024.03.28 15:17:09 3001821 XAUUSD buy 0.5 2216.50 2024.03.28 15:17:10 2216.71 -2.50 0.00 10.50
2024.03.28 15:30:04 3002983 XAUUSD buy 0.5 2210.61 2024.03.28 15:30:05 2210.89 -2.50 0.00 14.00
2024.03.28 15:30:28 3003123 XAUUSD buy 0.5 2210.85 2024.03.28 15:30:29 2211.10 -2.50 0.00 12.50
2024.03.28 15:32:55 3003915 XAUUSD sell 0.5 2210.18 2024.03.28 15:32:58 2209.93 -2.50 0.00 12.50
2024.03.28 15:34:40 3004276 XAUUSD sell 0.5 2208.49 2024.03.28 15:34:40 2208.73 -2.50 0.00 -12.00
2024.03.28 15:45:54 3005974 XAUUSD buy 0.5 2206.76 2024.03.28 15:45:55 2206.09 -2.50 0.00 -33.50
2024.03.28 16:00:09 3008049 XAUUSD buy 0.5 2216.82 2024.03.28 16:00:10 2216.62 -2.50 0.00 -10.00
2024.03.28 16:16:03 3010128 XAUUSD sell 0.5 2212.10 2024.03.28 16:16:03 2212.42 -2.50 0.00 -16.00
2024.03.28 16:31:02 3012044 XAUUSD sell 0.5 2209.00 2024.03.28 16:31:06 2209.22 -2.50 0.00 -11.00
2024.03.28 16:55:58 3015444 XAUUSD buy 0.5 2203.04 2024.03.28 16:55:59 2203.17 -2.50 0.00 6.50
2024.03.28 19:03:01 3026053 XAUUSD buy 0.5 2216.56 2024.03.28 19:03:02 2216.23 -2.50 0.00 -16.50
2024.03.28 19:15:00 3026612 XAUUSD buy 0.5 2214.36 2024.03.28 19:15:05 2214.49 -2.50 0.00 6.50
2024.03.28 19:27:04 3027507 XAUUSD buy 0.5 2219.12 2024.03.28 19:27:08 2218.71 -2.50 0.00 -20.50
2024.03.28 19:29:02 3027805 XAUUSD sell 0.5 2218.85 2024.03.28 19:29:45 2219.38 -2.50 0.00 -26.50
2024.03.28 19:33:17 3028463 XAUUSD buy 0.5 2221.04 2024.03.28 19:33:27 2221.22 -2.50 0.00 9.00
2024.03.28 19:34:19 3028708 XAUUSD sell 0.5 2221.09 2024.03.28 19:34:31 2221.34 -2.50 0.00 -12.50
2024.03.28 19:38:53 3029549 XAUUSD buy 0.5 2225.20 2024.03.28 19:38:54 2225.33 -2.50 0.00 6.50
2024.03.28 19:50:47 3031204 XAUUSD buy 0.1 2220.55 2024.03.28 19:50:48 2220.25 -0.50 0.00 -3.00
2024.03.28 19:51:54 3031397 XAUUSD sell 0.1 2219.70 2024.03.28 19:51:57 2219.52 -0.50 0.00 1.80
2024.03.28 20:14:22 3033394 XAUUSD sell 0.1 2220.77 2024.03.28 20:14:23 2220.51 -0.50 0.00 2.60
2024.03.28 21:29:28 3037401 XAUUSD sell 0.1 2221.23 2024.03.28 21:30:51 2221.08 -0.50 0.00 1.50
2024.04.02 09:22:24 3147856 XAUUSD sell 0.1 2254.69 2024.04.02 09:22:26 2254.56 -0.50 0.00 1.30
2024.04.02 10:20:37 3149254 XAUUSD sell 0.2 2253.84 2024.04.02 10:20:57 2253.67 -1.00 0.00 3.40
2024.04.02 10:47:12 3150035 XAUUSD buy 0.2 2256.53 2024.04.02 10:48:46 2256.71 -1.00 0.00 3.60
2024.04.02 11:06:16 3151084 XAUUSD buy 0.2 2260.54 2024.04.02 11:06:17 2260.70 -1.00 0.00 3.20
