Account: 24******** |
Name: A*** Ra**** |
Currency: USD |
Leverage: 1:500 |
2022 March 4, 09:01 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1681683766 | 2022.03.01 13:17:06 | balance | D-MB-103677099: USD 1000.00 | 1 000.00 |
1681684373 | 2022.03.01 13:21:17 | sell | 1.00 | xauusd | 1922.19 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 13:21:18 | 1921.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
1681685093 | 2022.03.01 13:26:36 | buy | 1.00 | xauusd | 1920.85 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 13:26:37 | 1920.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.00 |
1681685374 | 2022.03.01 13:28:16 | buy | 1.00 | xauusd | 1921.91 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 13:28:17 | 1922.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
1681686746 | 2022.03.01 13:39:43 | sell | 1.00 | xauusd | 1921.29 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 13:39:45 | 1921.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1681692281 | 2022.03.01 14:18:30 | sell | 1.00 | xauusd | 1921.36 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 14:18:31 | 1921.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
1681693383 | 2022.03.01 14:26:30 | sell | 1.00 | xauusd | 1921.91 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 14:26:31 | 1921.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
1681694003 | 2022.03.01 14:32:52 | sell | 1.50 | xauusd | 1922.11 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 14:32:53 | 1921.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.50 |
1681694791 | 2022.03.01 14:39:27 | sell | 1.50 | xauusd | 1923.66 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 14:39:28 | 1923.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 |
1681695211 | 2022.03.01 14:41:31 | sell | 1.50 | xauusd | 1922.81 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 14:41:36 | 1922.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.50 |
1681696827 | 2022.03.01 14:48:12 | buy | 2.00 | xauusd | 1919.59 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 14:48:14 | 1919.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 |
1681697039 | 2022.03.01 14:49:06 | balance | D-MB-103681524: USD 1500.00 | 1 500.00 |
1681698750 | 2022.03.01 14:55:06 | sell | 4.00 | xauusd | 1919.00 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 14:55:08 | 1918.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.00 |
1681698840 | 2022.03.01 14:55:15 | sell | 4.00 | xauusd | 1918.06 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 14:55:16 | 1917.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
1681698890 | 2022.03.01 14:55:18 | sell | 4.00 | xauusd | 1916.62 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 14:55:19 | 1914.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988.00 |
1681698954 | 2022.03.01 14:55:20 | buy | 4.00 | xauusd | 1913.74 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 14:55:21 | 1913.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -132.00 |
1681699000 | 2022.03.01 14:55:23 | buy | 4.00 | xauusd | 1912.09 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 14:55:25 | 1912.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.00 |
1681699042 | 2022.03.01 14:55:28 | buy | 4.00 | xauusd | 1912.40 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 14:55:29 | 1912.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.00 |
1681699059 | 2022.03.01 14:55:31 | buy | 4.00 | xauusd | 1912.14 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 14:55:37 | 1913.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708.00 |
1681699170 | 2022.03.01 14:55:45 | buy | 5.00 | xauusd | 1914.13 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 14:55:47 | 1914.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 |
1681700092 | 2022.03.01 14:59:24 | buy | 5.00 | xauusd | 1916.11 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 14:59:28 | 1916.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
1681701248 | 2022.03.01 15:00:16 | buy | 5.00 | xauusd | 1916.51 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 15:00:19 | 1916.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 |
1681701469 | 2022.03.01 15:01:12 | buy | 6.00 | xauusd | 1915.41 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 15:01:13 | 1915.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
1681701502 | 2022.03.01 15:01:31 | buy | 6.00 | xauusd | 1915.37 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 15:01:32 | 1915.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
1681702858 | 2022.03.01 15:08:59 | sell | 9.00 | xauusd | 1917.04 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 15:09:01 | 1916.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.00 |
1681702933 | 2022.03.01 15:09:20 | buy | 9.00 | xauusd | 1917.31 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 15:09:21 | 1917.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
1681705505 | 2022.03.01 15:20:03 | sell | 9.00 | xauusd | 1920.96 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 15:20:04 | 1921.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54.00 |
1681705570 | 2022.03.01 15:20:19 | buy | 9.00 | xauusd | 1921.55 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 15:20:19 | 1921.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 |
1681707212 | 2022.03.01 15:23:59 | sell | 9.00 | xauusd | 1917.82 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 15:23:59 | 1917.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
1681707610 | 2022.03.01 15:24:44 | buy | 9.00 | xauusd | 1917.12 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 15:24:48 | 1917.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.00 |
1681709085 | 2022.03.01 15:29:49 | sell | 9.90 | xauusd | 1919.61 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 15:29:53 | 1919.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.40 |
1681710000 | 2022.03.01 15:30:39 | sell | 9.90 | xauusd | 1918.24 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 15:30:40 | 1918.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 |
1681711953 | 2022.03.01 15:36:06 | sell | 9.90 | xauusd | 1916.50 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 15:36:13 | 1915.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 811.80 |
1681712000 | 2022.03.01 15:36:18 | buy | 9.90 | xauusd | 1915.72 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 15:36:25 | 1916.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.10 |
1681712029 | 2022.03.01 15:36:29 | sell | 9.90 | xauusd | 1916.12 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 15:36:32 | 1915.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.50 |
1681712457 | 2022.03.01 15:38:39 | sell | 9.90 | xauusd | 1914.48 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 15:38:47 | 1914.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.30 |
1681714301 | 2022.03.01 15:49:06 | buy | 9.90 | xauusd | 1914.37 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 15:49:11 | 1914.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -99.00 |
1681717945 | 2022.03.01 16:01:45 | sell | 9.90 | xauusd | 1917.97 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 16:01:50 | 1918.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -158.40 |
1681719836 | 2022.03.01 16:12:00 | buy | 1.00 | xauusd | 1920.31 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 16:12:00 | 1920.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.00 |
1681722663 | 2022.03.01 16:27:38 | buy | 0.10 | xauusd | 1916.76 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 16:27:40 | 1917.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 |
1681723962 | 2022.03.01 16:35:04 | buy | 1.00 | xauusd | 1919.01 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 16:35:06 | 1919.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
1681725497 | 2022.03.01 16:41:53 | buy | 9.00 | xauusd | 1920.89 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 16:42:01 | 1921.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.00 |
1681727579 | 2022.03.01 16:54:24 | sell | 9.00 | xauusd | 1924.82 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 16:54:25 | 1924.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -99.00 |
1681728335 | 2022.03.01 16:57:04 | sell | 9.00 | xauusd | 1926.53 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 16:57:05 | 1926.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.00 |
1681728453 | 2022.03.01 16:57:16 | sell | 9.00 | xauusd | 1926.90 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 16:57:17 | 1926.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 |
1681728538 | 2022.03.01 16:57:34 | sell | 9.00 | xauusd | 1926.52 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 16:57:35 | 1926.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.00 |
1681728907 | 2022.03.01 16:59:01 | sell | 9.00 | xauusd | 1924.78 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 16:59:05 | 1924.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.00 |
1681729625 | 2022.03.01 17:00:02 | buy | 9.00 | xauusd | 1924.44 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 17:00:04 | 1924.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.00 |
1681729809 | 2022.03.01 17:00:07 | sell | 9.00 | xauusd | 1923.87 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 17:00:09 | 1923.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.00 |
1681729895 | 2022.03.01 17:00:16 | sell | 9.00 | xauusd | 1922.04 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 17:00:17 | 1922.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -144.00 |
1681729977 | 2022.03.01 17:00:27 | sell | 9.00 | xauusd | 1922.89 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 17:00:28 | 1922.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 |
1681730004 | 2022.03.01 17:00:31 | sell | 9.00 | xauusd | 1922.50 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 17:00:32 | 1922.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
1681730024 | 2022.03.01 17:00:34 | sell | 9.00 | xauusd | 1922.07 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 17:00:34 | 1922.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1681730087 | 2022.03.01 17:00:41 | sell | 9.00 | xauusd | 1921.99 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 17:00:42 | 1922.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.00 |
1681730108 | 2022.03.01 17:00:45 | sell | 9.00 | xauusd | 1922.46 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 17:00:50 | 1922.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -162.00 |
1681730191 | 2022.03.01 17:01:03 | sell | 9.00 | xauusd | 1922.41 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 17:01:10 | 1923.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -621.00 |
1681744241 | 2022.03.01 17:54:12 | sell | 5.00 | xauusd | 1925.05 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 17:54:12 | 1924.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
1681745015 | 2022.03.01 17:56:39 | sell | 0.01 | xauusd | 1926.65 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 17:56:42 | 1926.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
1681745179 | 2022.03.01 17:57:07 | sell | 0.01 | xauusd | 1925.76 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 17:57:07 | 1925.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.23 |
1681745226 | 2022.03.01 17:57:24 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11410 | 1.10500 | 1.12700 | 2022.03.01 21:45:09 | 1.11308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.02 |
1681745330 | 2022.03.01 17:58:47 | buy | 0.01 | usdjpy | 114.817 | 114.300 | 115.600 | 2022.03.01 21:45:07 | 114.802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 |
1681746792 | 2022.03.01 18:00:15 | buy | 0.01 | eurcad | 1.41262 | 1.40700 | 1.42000 | 2022.03.01 21:45:04 | 1.41711 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.53 |
1681747753 | 2022.03.01 18:05:51 | buy | 5.00 | xauusd | 1924.30 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:05:52 | 1924.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 |
1681748514 | 2022.03.01 18:11:24 | sell | 5.00 | xauusd | 1924.55 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:11:54 | 1924.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.00 |
1681748575 | 2022.03.01 18:12:09 | buy | 5.00 | xauusd | 1925.25 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:12:13 | 1925.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
1681750220 | 2022.03.01 18:17:44 | buy | 5.00 | xauusd | 1925.88 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:17:48 | 1926.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 |
1681750897 | 2022.03.01 18:19:23 | buy | 5.00 | xauusd | 1926.74 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:19:26 | 1926.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
1681751376 | 2022.03.01 18:20:17 | buy | 5.00 | xauusd | 1927.49 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:20:17 | 1927.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
1681751856 | 2022.03.01 18:22:36 | buy | 5.00 | xauusd | 1928.03 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:22:46 | 1928.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 |
1681754067 | 2022.03.01 18:28:31 | buy | 5.00 | xauusd | 1928.41 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:28:42 | 1928.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 |
1681755170 | 2022.03.01 18:30:58 | buy | 5.00 | xauusd | 1930.00 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:31:06 | 1929.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 |
1681755317 | 2022.03.01 18:31:43 | buy | 5.00 | xauusd | 1930.49 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:31:47 | 1930.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
1681755589 | 2022.03.01 18:32:42 | buy | 5.00 | xauusd | 1929.79 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:32:44 | 1929.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1681755821 | 2022.03.01 18:34:33 | sell | 5.00 | xauusd | 1930.52 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:34:42 | 1930.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -140.00 |
1681756279 | 2022.03.01 18:36:07 | buy | 5.00 | xauusd | 1929.61 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:36:12 | 1929.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
1681756335 | 2022.03.01 18:36:21 | buy | 5.00 | xauusd | 1929.18 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:36:25 | 1929.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.00 |
1681756451 | 2022.03.01 18:37:25 | buy | 5.00 | xauusd | 1929.09 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:37:29 | 1929.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
1681756703 | 2022.03.01 18:38:50 | buy | 5.00 | xauusd | 1928.53 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:39:00 | 1928.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 |
1681756821 | 2022.03.01 18:39:04 | sell | 5.00 | xauusd | 1928.84 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:39:04 | 1928.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 |
1681757573 | 2022.03.01 18:43:19 | buy | 5.00 | xauusd | 1930.33 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:43:21 | 1930.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
1681757697 | 2022.03.01 18:43:36 | buy | 5.00 | xauusd | 1932.48 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:43:37 | 1932.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 |
1681757754 | 2022.03.01 18:43:42 | buy | 5.00 | xauusd | 1932.05 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:43:44 | 1932.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |
1681757954 | 2022.03.01 18:44:10 | buy | 5.00 | xauusd | 1931.88 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:44:12 | 1932.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
1681758168 | 2022.03.01 18:44:41 | buy | 9.00 | xauusd | 1931.47 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:44:47 | 1931.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 |
1681759034 | 2022.03.01 18:45:03 | sell | 9.00 | xauusd | 1932.98 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:45:04 | 1932.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 |
1681759230 | 2022.03.01 18:45:12 | buy | 9.00 | xauusd | 1932.60 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:45:15 | 1932.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
1681760587 | 2022.03.01 18:50:04 | sell | 9.00 | xauusd | 1934.19 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:50:07 | 1933.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 |
1681760622 | 2022.03.01 18:50:22 | sell | 9.00 | xauusd | 1933.94 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:50:24 | 1934.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00 |
1681760639 | 2022.03.01 18:50:31 | buy | 9.00 | xauusd | 1934.08 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:50:32 | 1934.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.00 |
1681760691 | 2022.03.01 18:51:06 | buy | 9.00 | xauusd | 1934.23 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:51:10 | 1934.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 |
1681760937 | 2022.03.01 18:53:35 | sell | 9.00 | xauusd | 1934.21 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:53:36 | 1934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 |
1681760967 | 2022.03.01 18:53:46 | sell | 9.00 | xauusd | 1933.61 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:53:50 | 1933.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 |
1681761105 | 2022.03.01 18:54:46 | sell | 9.00 | xauusd | 1932.08 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:54:46 | 1932.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -162.00 |
1681761993 | 2022.03.01 18:58:55 | sell | 9.00 | xauusd | 1931.59 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 18:58:59 | 1931.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 |
1681762449 | 2022.03.01 19:00:01 | buy | 9.00 | xauusd | 1931.96 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:00:02 | 1932.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.00 |
1681764054 | 2022.03.01 19:02:52 | buy | 9.00 | xauusd | 1933.22 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:02:57 | 1933.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 |
1681764369 | 2022.03.01 19:05:08 | sell | 9.00 | xauusd | 1932.70 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:05:12 | 1932.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
1681764579 | 2022.03.01 19:06:20 | buy | 9.00 | xauusd | 1932.77 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:06:31 | 1932.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -387.00 |
1681764638 | 2022.03.01 19:06:39 | buy | 9.00 | xauusd | 1932.08 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:06:44 | 1932.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 |
1681765705 | 2022.03.01 19:09:05 | buy | 9.00 | xauusd | 1933.02 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:09:21 | 1933.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00 |
1681767042 | 2022.03.01 19:11:56 | sell | 9.00 | xauusd | 1935.05 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:11:59 | 1934.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 |
1681767456 | 2022.03.01 19:13:04 | sell | 9.00 | xauusd | 1934.41 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:13:06 | 1934.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 |
1681768958 | 2022.03.01 19:17:12 | buy | 9.00 | xauusd | 1933.13 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:17:16 | 1933.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 |
1681769067 | 2022.03.01 19:17:41 | sell | 9.00 | xauusd | 1932.73 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:17:45 | 1932.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54.00 |
1681769545 | 2022.03.01 19:19:28 | buy | 9.00 | xauusd | 1932.09 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:19:30 | 1932.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 |
1681770060 | 2022.03.01 19:21:47 | buy | 9.00 | xauusd | 1933.72 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:21:51 | 1933.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 |
1681770121 | 2022.03.01 19:22:16 | sell | 9.00 | xauusd | 1934.07 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:22:18 | 1933.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.00 |
1681770146 | 2022.03.01 19:22:45 | sell | 9.00 | xauusd | 1933.40 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:22:57 | 1933.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 |
1681770183 | 2022.03.01 19:23:22 | sell | 9.00 | xauusd | 1932.82 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:23:32 | 1932.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
1681770699 | 2022.03.01 19:26:46 | buy | 9.00 | xauusd | 1934.16 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:26:49 | 1934.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
1681771514 | 2022.03.01 19:33:28 | sell | 9.00 | xauusd | 1933.55 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:33:32 | 1933.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72.00 |
1681773155 | 2022.03.01 19:40:08 | sell | 9.00 | xauusd | 1935.32 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:40:13 | 1935.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.00 |
1681773417 | 2022.03.01 19:43:20 | sell | 9.00 | xauusd | 1934.39 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:43:21 | 1934.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 |
1681773845 | 2022.03.01 19:45:06 | buy | 9.00 | xauusd | 1934.62 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:45:12 | 1934.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 |
1681773885 | 2022.03.01 19:45:20 | sell | 9.00 | xauusd | 1934.63 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:45:23 | 1934.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 |
1681773999 | 2022.03.01 19:46:52 | sell | 9.00 | xauusd | 1933.34 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:46:56 | 1933.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
1681774037 | 2022.03.01 19:47:00 | buy | 9.00 | xauusd | 1932.82 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:47:02 | 1932.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
1681774099 | 2022.03.01 19:47:13 | buy | 9.00 | xauusd | 1932.27 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:47:16 | 1932.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 |
1681774123 | 2022.03.01 19:47:21 | sell | 9.00 | xauusd | 1932.52 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:47:32 | 1932.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
1681774226 | 2022.03.01 19:48:46 | sell | 9.00 | xauusd | 1931.55 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:48:57 | 1930.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 143.00 |
1681774306 | 2022.03.01 19:48:58 | buy | 9.00 | xauusd | 1930.13 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:49:04 | 1930.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.00 |
1681774454 | 2022.03.01 19:49:15 | sell | 9.00 | xauusd | 1930.65 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:49:20 | 1930.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -99.00 |
1681774985 | 2022.03.01 19:50:48 | sell | 9.00 | xauusd | 1932.35 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 19:50:50 | 1932.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 |
1681777782 | 2022.03.01 20:03:56 | sell | 9.00 | xauusd | 1935.18 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 20:04:07 | 1935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 |
1681778378 | 2022.03.01 20:09:42 | sell | 9.00 | xauusd | 1936.75 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 20:09:54 | 1936.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.00 |
1681779221 | 2022.03.01 20:16:37 | buy | 9.00 | xauusd | 1938.21 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 20:16:40 | 1938.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00 |
1681779542 | 2022.03.01 20:19:00 | buy | 9.00 | xauusd | 1938.53 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 20:19:01 | 1938.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
1681780286 | 2022.03.01 20:23:12 | sell | 9.00 | xauusd | 1939.98 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 20:23:16 | 1940.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.00 |
1681780318 | 2022.03.01 20:23:35 | sell | 9.00 | xauusd | 1939.50 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 20:23:39 | 1938.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864.00 |
1681780389 | 2022.03.01 20:23:57 | buy | 9.00 | xauusd | 1939.08 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 20:23:57 | 1939.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63.00 |
1681780645 | 2022.03.01 20:25:38 | buy | 9.00 | xauusd | 1940.55 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 20:25:42 | 1940.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.00 |
1681780839 | 2022.03.01 20:26:08 | buy | 9.00 | xauusd | 1939.96 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 20:26:11 | 1940.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.00 |
1681781179 | 2022.03.01 20:28:28 | buy | 9.00 | xauusd | 1939.65 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 20:28:29 | 1940.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.00 |
1681781326 | 2022.03.01 20:29:00 | buy | 9.00 | xauusd | 1940.18 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 20:29:02 | 1940.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 |
1681781450 | 2022.03.01 20:29:13 | sell | 9.00 | xauusd | 1940.76 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 20:29:13 | 1940.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
1681781475 | 2022.03.01 20:29:27 | sell | 9.00 | xauusd | 1940.92 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 20:29:28 | 1940.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54.00 |
1681781482 | 2022.03.01 20:29:34 | sell | 9.00 | xauusd | 1940.67 | 0.00 | 0.00 | 2022.03.01 20:29:34 | 1940.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
